Прайс-лист
Расчет произведен при курсе 1евро=42 руб.
| Каркасные дома "SAMI TALOPAKETIT"( в рублях) | |||||||
| Наименование | Стоим.полная комплек | Стоим. Сокр. Комлек | Кол-во машин | Машины сокр | Примечания | ||
| Одноэтажные дома | |||||||
| Sami 80 | 2 341 500 | 1 695 500 | 2 | 1 | навес под авто, кладовка | ||
| Sami 102 | 2 288 400 | 1 605 200 | 2 | 1 | |||
| Sami 109 | 2 265 000 | 1 553 300 | 2 | 1 | |||
| Sami 113 | 2 747 600 | 1 899 400 | 2 | 1 | навес под авто, кладовка | ||
| Sami 119 | 2 430 000 | 1 667 500 | 2 | 1 | |||
| Sami 123 | 3 130 300 | 2 197 600 | 2 | 2 | гараж, кладовка | ||
| Sami 123L | 2 624 800 | 1 813 200 | 2 | 2 | Дом L- образный выступ | ||
| Sami 125L | 2 576 800 | 1 767 000 | 2 | 2 | Дом L- образный выступ | ||
| Sami 126 | 2 624 300 | 1 776 000 | 2 | 2 | |||
| Sami 139L | 2 941 800 | 2 007 400 | 2 | 2 | Дом L- образный выступ | ||
| Sami 140L | 2 847 600 | 1 937 700 | 2 | 2 | Дом L- образный выступ | ||
| Sami 151L | 3 100 600 | 2 053 000 | 2 | 2 | Дом L- образный выступ | ||
| Дома в двух уровнях | |||||||
| Sami 74K | 2 412 300 | 1 833 100 | 2 | 1 | |||
| Sami 105K | 3 018 400 | 2 215 300 | 2 | 1 | |||
| Sami 127K | 2 688 800 | 1 990 800 | 2 | 1 | |||
| Sami 132K | 3 159 500 | 2 298 700 | 2 | 2 | |||
| Sami 138K | 3 053 800 | 2 236 400 | 2 | 2 | |||
| Sami 145K | 3 195 000 | 2 329 000 | 2 | 2 | |||
| Sami 147K | 3 735 800 | 2 710 000 | 3 | 2 | |||
| Sami 153K | 4 032 800 | 2 916 100 | 3 | 2 | гараж, кладовка | ||
| Sami 154K | 3 989 000 | 2 872 700 | 3 | 2 | |||
| Sami 174K | 4 232 800 | 3 005 200 | 3 | 2 | |||
| Sami 175K | 3 965 400 | 2 769 000 | 3 | 2 | |||
| Sami 190K | 4 232 800 | 3 015 500 | 3 | 2 | |||
| Дома с использованием рельефа местности (Холмы) | |||||||
| Sami127R | 2 853 300 | 1 985 000 | 2 | 2 | |||
| Sami128LR | 2 941 800 | 2 074 200 | 2 | 2 | Дом L- образный выступ | ||
| Sami134R | 2 900 700 | 1 950 200 | 2 | 2 | гараж | ||
| Sami140R | 3 553 000 | 2 450 600 | 2 | 2 | |||
| Sami143R | 2 836 200 | 1 889 100 | 2 | 2 | |||
| Sami145LR | 3 792 000 | 2 679 000 | 2 | 2 | Дом L- образный выступ | ||
| Sami145R | 3 090 300 | 2 021 600 | 2 | 2 | навес под автомобиль | ||
| Sami146R | 30 267 000 | 2 111 300 | 2 | 2 | |||
| Sami147R | 3 265 100 | 2 127 300 | 2 | 2 | гараж | ||
| Sami153R | 3 153 200 | 2 090 200 | 2 | 2 | гараж, кладовка | ||
| Sami158R | 2 953 300 | 1 969 700 | 2 | 2 | |||
| Sami185R | 4 683 000 | 3 372 500 | 3 | 2 | навес под авто, кладовка | ||
| Дом на две семьи | |||||||
| 74+74 | 3 016 000 | 2 856 200 | 2 | 2 | |||
| В сокращенную поставку не входят- деревянная обшивка, окна, двери, крышное покрытие и изоляция верха | |||||||
| Для дома на две семьи в сокращенную поставку не входит только крышное покрытие | |||||||
Каркасные дома "Sami-Х технология"( в рублях)
| Наименование | Стоимость | Кол-во машин | ||
| Sami X 59 | 2 799 040 | 1 | ||
| Sami X 61 | 2 536 288 | 1 | ||
| Sami X 65 | 2 873 296 | 1 | ||
| Sami X 68 | 3 130 336 | 1 | ||
| Sami X 72 | 2 873 296 | 1 | ||
| Sami X 77 | 3 353 104 | 1 | ||
| Sami X 79 | 2 679 088 | 1 | ||
| Sami X 85p | 3 196 024 | 2 | ||
| Sami X 85 | 2 924 704 | 2 | ||
| Sami X 91 | 3 490 192 | 2 | ||
| Sami X 105 | 3 153 184 | 2 | ||
| Sami X 106 | 3 730 096 | 2 | ||
| Sami X 115 | 3 992 848 | 2 | ||
| Sami X 124 | 3 650 128 | 2 | ||
| Sami X 126 | 4 438 384 | 2 | ||
| Sami X 139 | 4 501 216 | 2 | ||
| Sami X 149 | 4 221 328 | 3 | ||
| Sami X 158 | 5 123 824 | 3 | ||
| Sami X 186 | 5 483 680 | 3 | ||
| Sami X 163 Tanhays | 5 546 512 | 3 | ||
| Брусовые дома производство HIRSISET (в рублях) | ||||
| Наименование метраж м кв | Стоимость полная компл. | Стоимость сокращен. | кол-во машин | Машины сокр.компл |
| Saana 244 | 6 141 852 | 5 669 486 | 4 | 3 |
| Kuisma 294 | 6 751 548 | 6 306 717 | 4 | 4 |
| Koiteli 116 | 3 466 733 | 3 239 663 | 2 | 2 |
| Ihana 111 | 3 441 851 | 3 133 914 | 2 | 2 |
| Aikio 270 | 6 032 972 | 5 553 950 | 4 | 3 |
| Soina 153 | 4 132 413 | 3 799 595 | 2 | 2 |
| Wildbach 83 | 3 137 003 | 2 844 640 | 2 | 2 |
| Kleingarten 80,5 | 3 208 560 | 3 049 912 | 2 | 2 |
| Mondschein 75 | 3 183 678 | 3 012 593 | 2 | 2 |
| Bergblick 116 | 3 594 275 | 3 323 661 | 2 | 2 |
| Scandinavia 157,4 | 4 474 584 | 4 179 089 | 3 | 2 |
| Exklusiv1 235,9 | 7 047 044 | 6 564 890 | 4 | 4 |
| Exklusiv2 209,25 | 6 291 188 | 5 874 371 | 3 | 3 |
| Gastehaus 42 | 1 676 000 | 1 | ||
| Mansardenhaus70 | 2 364 000 | 1 | ||
| Touristenhaus 75 | 2 580 000 | 1 | ||
| В сокращенную поставку не входит половая доска первого этажа и крышное покрытие | ||||
